Entwicklung der Beschäftigen- und Arbeitslosenzahlen im Landkreis Günzburg

01.07.2021

Im Folgenden finden Sie die Beschäftigten- und Arbeitslosenzahlen für den Landkreis Günzburg. Die Übersicht über die Entwicklung der Arbeitslosenquote geht von Juni 2018 bis Juni 2021. Zur Entwicklung der Anzahl sozialversicherungspflichtiger Beschäftigter im Landkreis wurden Daten von Dezember 2017 bis Dezember 2019 berücksichtigt.

Entwickung Arbeitslosenquote Landkreis Günzburg:

Zeitraum alle zivilen Erwerbspersonen 15 bis unter 25 Jahre
Juni 2018 1,6 % 1,0 %
September 2018 1,7 % 1,6 %
Dezember 2018 2,0 % 1,4 %
März 2019 2,1 % 1,8 %
Juni 2019 1,7 % 1,0 %
September 2019 1,8 % 1,6 %
Dezember 2019 2,3 % 2,0 %
März 2020 2,2 % 2,1 %
Juni 2020 2,8 % 2,9 %
September 2020 2,9 % 3,2 %
Dezember 2020 3,0 % 2,5 %
März 2021 2,8 % 2,4 %
Juni 2021 2,2 % 1,4 %

Arbeitslosenquote in Bayern im Juni 2021: 3,4 % (alle zivilen Erwerbspersonen), 2,7 % (15 bis unter 25 Jahre)
Arbeitslosenquote in Deutschland im Juni 2021: 5,7 % (alle zivilen Erwerbspersonen), 4,8 % (15 bis unter 25 Jahre)


Entwicklung sozialversicherungspflichtig Beschäftigte Landkreis Günzburg:

Zeitraum alle zivilen Erwerbspersonen 15 bis unter 25 Jahre
Juni 2018 52.567 6.861
September 2018 53.438 7.434
Dezember 2018 52.531 7.109
März 2019 53.253 7.167
Juni 2019 53.855 7.134
September 2019 54.624 7.581
Dezember 2019 53.562 7.228
März 2020 54.147 7.153
Juni 2020 53.940 6.915
September 2020 54.920 7.451
Dezember 2020 54.387 7.285

Quelle: eigene Darstellung / Statistik Bundesagentur für Arbeit (Stand Juni 2021)

Teilen Sie diese Meldung